Caso práctico 1
El patrimonio de la sociedad anónima «X» está formado por los siguientes elementos, valorados al precio de adquisición en u.m.:
1. Dinero en efectivo |
4.000 |
(*) 100.000 acciones de 5 u.m. nominales.
Se pide: Establecer el patrimonio de la empresa, a través del balance, en su doble aspecto de inversión (activo) y financiación (pasivo).
Caso práctico 2
La cuenta de «Clientes» presenta al comienzo del ejercicio un saldo deudor de 50.000 u.m. Su movimiento durante el ejercicio ha sido el siguiente:
1. Ventas a crédito |
11.800 u.m. |
Se pide:
Caso Práctico 3
Los siguientes datos fueron proporcionados por la Empresa Industrial “EL PALMAR” SA correspondiente al mes de marzo del año 2010:
CUENTAS | SALDO |
Inventario Inicial de Productos Terminados | 5.790,00 |
Compra de Materiales | 94.720,00 |
Gastos Financieros | 11.700,00 |
Descuentos s/ Ventas | 4.500,00 |
Obra de Mano Directa | 122.560,00 |
Devol. y Rebajas en Compra de Materiales | 3.500,00 |
Inventario Final de Productos en Proceso | 9.100,00 |
Gastos de Administración | 214.050,00 |
Costos Indirectos de Fabricación | 33.220,00 |
Inventario Inicial de Materiales | 12.080,00 |
Inventario Final de Productos Terminados | 7.900,00 |
Fletes y acarreos en Compra de Materiales | 5.000,00 |
Inventario Final de Materiales | 11.700,00 |
Ventas | 569.200,00 |
Descuentos y Bonif. en Compra de Mat | 2.400,00 |
Gastos de Distribución | 29.130,00 |
Inventario Inicial de Productos en Proceso | 12.800,00 |
En el supuesto de que la empresa utiliza el sistema de costos incompletos, formule los siguientes estados financieros al 31-03-10:
Nota: Se recomienda llevar al estado de resultados los descuentos y bonificaciones.
Crear un archivo pdf con sus respuestas y luego adjuntarlo y enviarlo